| Marchio: | RUIMING |
| Numero di modello: | SFS-120 |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 20-90 giorni dopo ordine confermato |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Trasportatore raffreddato aria sperimentale
| Parametri tecnici chiave | |
| Modello | SFS-120 |
| Potere del motore (chilowatt) | 0,12 |
| Gamma regolabile di velocità (m/min) | 1-6 (1-12) |
| Numero delle ventole di raffreddamento | 4 |
| potere totale | 0,25 |
| Forma del nastro trasportatore | Rete metallica di acciaio inossidabile |
| Dimensione (millimetri) | 750mmX300mmX230mm |
| Marchio: | RUIMING |
| Numero di modello: | SFS-120 |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | contenitore di cartone e scatola di legno |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Trasportatore raffreddato aria sperimentale
| Parametri tecnici chiave | |
| Modello | SFS-120 |
| Potere del motore (chilowatt) | 0,12 |
| Gamma regolabile di velocità (m/min) | 1-6 (1-12) |
| Numero delle ventole di raffreddamento | 4 |
| potere totale | 0,25 |
| Forma del nastro trasportatore | Rete metallica di acciaio inossidabile |
| Dimensione (millimetri) | 750mmX300mmX230mm |